| Versi | 1.3.0 |
|---|---|
| Penerbit | PathGroup |
| Tarikh pelepasan | 30 Sep 2017 |
| Tarikh ditambahkan | 30 Sep 2017 |
| Keperluan Os | iOS |
| Keperluan | Compatible with: iPad2Wifi, iPad23G, iPhone4S, iPadThirdGen, iPadThirdGen4G, iPhone5, iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen, iPadFourthGen4G, iPadMini, iPadMini4G, iPhone5c, iPhone5s, iPadAir, iPadAirCellular, iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular, iPhone6, iPhone6Plus, iPadAir2, iPadAir2Cellular, iPadMini3, iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen, iPhone6s, iPhone6sPlus, iPadMini4, iPadMini4Cellular, iPadPro, iPadProCellular, iPadPro97, iPadPro97Cellular, iPhoneSE, iPhone7, iPhone7Plus, iPad611, iPad612, iPad71, iPad72, iPad73, iPad74 |
| Jumlah muat turun | 12 |
| Harga | Free |
Penerangan
Aplikasi iPhone/iPad PathGroup, PathGroup Mobile, membolehkan penyedia penjagaan kesihatan menyemak laporan makmal patologi, sitologi, klinikal dan esoterik di mana-mana, pada bila-bila masa. PathGroup Mobile menyediakan akses kepada keputusan pesakit sebaik sahaja ia dikeluarkan, serta menyediakan keupayaan aliran sejarah. PathGroup Mobile berfungsi dengan akaun pengguna PathConnect sedia ada. Jika anda belum bersedia untuk PathConnect, sila hubungi Pengurus Akaun Wilayah anda untuk mendapatkan akses atau hubungi 1-888-474-5227 dan salah seorang Wakil Khidmat Pelanggan kami dengan senang hati akan membantu anda.